填表人:王若明 填表日期:2019 年6月25日
立项 信息
| 项目名称 | 基于集约化的宁波道路货运企业经营模式研究 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市交通运输协会 | 立项文号 |
| ||||||||||
实施期限 | 2016.04至2016.12 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
王若明 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 全面负责 | ||||||||||
刘兰兰 | 讲师 | 江西制造职业技术学院 | 调研与部分内容撰写 | ||||||||||
程友宝 | 助讲 | 浙江纺织服装职业技术学院 | PPT制作 | ||||||||||
刘复雷 | 讲师 | 江西省环保厅 | 资料查找与部分内容撰写 | ||||||||||
经费总额 | 3万元 | 其中 拨款 | 3万元 | 其他经费 来源及金额 | --
| ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 1.25万元 | 会议费 | 0.3万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.15万元 | 劳务费 | 0.9万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 0.3万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||||
过程 信息
| 经费到位情况 | 已拨入 | 3 万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 3万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.00238万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 1.236692万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.3162万元 | 劳务费 | 0.9万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.244728万元 | 专家咨询费 | 0.3万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息
| 获得的标志性成果 | 研究报告一份,论文一篇《基于企业联盟的道路货运业集约化发展研究》发表于物流技术与应用,2017.02期 | |||||||||||
经费结算情况 | 已结清 | ||||||||||||
验收时间 | 2016年12月15日 | 验收组织单位 | 宁波市运管局 | ||||||||||
验收组成员 | 王任祥、洪钢、吕志强、汪小京、水科磊 | ||||||||||||
结题验收意见 | |||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。