百绘文化传媒有限公司资料翻译服务科研经费使用信息公开一览表
填表人:沈佳瑜 填表日期:2022年5月18日
立项 信息 | 项目名称 | 百绘文化传媒有限公司资料翻译服务 | ||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 2021168 | |||||||||
实施期限 | 2021年11月8日至2022年10月30日 | |||||||||||
协作单位 | 宁波百绘传媒文化有限公司 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
沈佳瑜 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 资料翻译 | |||||||||
许静雪 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 资料翻译 | |||||||||
胡张庆 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 资料翻译 | |||||||||
经费总额 | 5.282万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 5.282万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 4.663019万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0.32万元 | |||||||||
管理费 | 0.298981万元 | 绩效支出 | 0万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5.282万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 5.282万元 | |||||
阶段性成果 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 4.903019万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0.08万元 | |||||||||
管理费 | 0.298981万元 | 绩效支出 | 0万元 | |||||||||
外协费拨出 | 0万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






