基于BP神经网络的大学生创业关键因素研究科研经费使用信息公开一览表
填表人: 郭璇 填表日期: 2022年5月27日
立项 信息 | 项目名称 | 基于BP神经网络的大学生创业关键因素研究 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市教育局、宁波市高校思想政治教育研究会 | 立项文号 | 甬教德〔2020〕13 号 | ||||||||||
实施期限 | 2020.1-2022.1 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
郭璇 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 论文撰写 | ||||||||||
唐跃英 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 资料收集 | ||||||||||
汪小燕 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 市场调研 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 0.5 | 其中 拨款 | 0.5万元 | 其他经费 来源及金额 | 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.1万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.5 | 未拨入 | 0 | 实际经费使用总额 | 0 | ||||||
阶段性成果 | 完成调研 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






