视频视觉体验质量评价与优化系统研发科研经费使用信息公开一览表
填表人: 马华林 填表日期:2022 年05月27日
立项 信息
| 项目名称 | 视频视觉体验质量评价与优化系统研发 | |||||||||||
立项部门 | 浙江岩木风科技有限公司 | 立项文号 | 2022048 | ||||||||||
实施期限 | 2021/10/22至2023/09/22 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
马华林 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 总负责 | ||||||||||
张立燕 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 编程 | ||||||||||
聂娅 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 编程 | ||||||||||
黄建设 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 编程 | ||||||||||
朱金仁 | 工程师 | 浙江工商职业技术学院 | 编程 | ||||||||||
经费总额 | 50万元 | 其中 拨款 | 00万元 | 其他经费 来源及金额 | 50
| ||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 30万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 10万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 5万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 其他 | 2万元 | ||||||||||
过程 信息
| 经费到位情况 | 已拨入 | 8 万元 | 未拨入 | 42万元 | 实际经费使用总额 | 8万元 | ||||||
阶段性成果 |
无 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 7.7万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0.3万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
无 | ||||||||||||
结题验收信息
| 获得的标志性成果 |
无
| |||||||||||
经费结算情况 | 无
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






