嵌入式智能视频处理终端开发科研经费使用信息公开一览表
填表人: 曾兴斌 填表日期:2022年5月27日
立项 信息 | 项目名称 | 嵌入式智能视频处理终端开发 | |||||||||||||
立项部门 |
| 立项文号 |
| ||||||||||||
实施期限 | 2020.09.30至2021.12.31 | ||||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||||
曾兴斌 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 组织实施 | ||||||||||||
张青波 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 实施 | ||||||||||||
翁正国 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 实施 | ||||||||||||
韩梅 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 实施 | ||||||||||||
李翠凤 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 实施 | ||||||||||||
乐斌 | 高级工程师 | 浙江工商职业技术学院 | 实施 | ||||||||||||
王柏华 | 中级 | 浙江工商职业技术学院 | 实施 | ||||||||||||
姜浩 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 实施 | ||||||||||||
经费总额 | 45万元 | 其中拨款 | 0万元 | 其他经费 | 45万元 | ||||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0万元 | 材料费 | 35万元 | |||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 10万元 | ||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 45万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 44.7万元 | ||||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 40万元 | |||||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 4.7万元 | ||||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| ||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | ||||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






