基于校企合作的以旅行社校内模拟门店为载体的“产教融合”综合型平台构建研究
科研经费使用信息公开一览表
填表人:陈明霞 填表日期:2021 年6月8日
立项 信息 | 项目名称 | 基于校企合作的以旅行社校内模拟门店为载体的“产教融合”综合型平台构建研究 | |||||||||||
立项部门 | 浙江省教育厅 | 立项文号 | 浙教办函〔2021〕6 号 | ||||||||||
实施期限 | 2020年8月至2021年12月 | ||||||||||||
协作单位 | 浙江达人旅业股份有限公司 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
陈明霞 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 平台构建 | ||||||||||
熊国铭 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 平台构建 | ||||||||||
丁春文 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 平台构建 | ||||||||||
章琪 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 平台构建 | ||||||||||
成奕昕 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 平台构建 | ||||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 1万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.3万元 | 会议费 | 0.3万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0.9459万元 | ||||||
阶段性成果 | 论文《从网络文本分析视角看田园综合体的旅游感知形象提升路径》 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.2124万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.3152万元 | 会议费 | 0.25万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1683万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 | 正常 | ||||||||||||
验收时间 | 2021年6月 | 验收组织单位 | 浙江省教育厅 | ||||||||||
验收组成员 | 浙江省高等学校师资培训中心专家 | ||||||||||||
结题验收意见 | 项目结题验收通过 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






