《宁波市个户电器行业现状调研分析》科研经费使用信息公开一览表
填表人: 江幸哲 填表日期:2022年5月19日
立项 信息 | 项目名称 | 宁波市个户电器行业现状调研分析 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 2020037 | ||||||||||
实施期限 | 2020年6月30日至2023年6月30日 | ||||||||||||
协作单位 | 宁波市砾坤进出口有限公司 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
第一负责人 | 江幸哲 | 浙江工商职业技术学院 | 课题总设计 | ||||||||||
第二负责人 | 奚康 | 浙江工商职业技术学院 | 课题项目设计 | ||||||||||
第三负责人 | 徐立力 | 浙江工商职业技术学院 | 课题项目设计 | ||||||||||
第四负责人 |
|
|
| ||||||||||
第五负责人 |
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |
万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 98400万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10 万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 98400万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 调研数据完整 | |||||||||||
经费结算情况 | 已结完 | ||||||||||||
验收时间 | 2021年11月25号 | 验收组织单位 | 宁波市砾坤进出口有限公司 | ||||||||||
验收组成员 | 江幸哲、徐立力、奚康 | ||||||||||||
结题验收意见 | 通过验收 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






