歌剧《呦呦鹿鸣》合唱艺术指导科研经费使用信息公开一览表
填表人: 樊 洁 填表日期:2020 年11月3日
立项 信息 | 项目名称 | 歌剧《呦呦鹿鸣》合唱艺术指导 | |||||||||||
立项部门 | 明智学院 | 立项文号 | 72010202 | ||||||||||
实施期限 | 2020.6至2021.12 | ||||||||||||
协作单位 | 宁波市演艺集团 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
樊洁 | 讲师 | 明智学院 | 项目负责 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 1.5万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.209434万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.5万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.085万元 | ||||||
阶段性成果 | 成功完成歌剧合唱作品排练,完成延安艺术节演出 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.415万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 获得中宣部第十四届精神文明“五个一”工程奖 | |||||||||||
经费结算情况 | 已结算完毕 | ||||||||||||
验收时间 | 2020.9 | 验收组织单位 | 宁波市演艺集团 | ||||||||||
验收组成员 | 屠靖南 | ||||||||||||
结题验收意见 | 通过验收 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






