基于“悉尼协议”的模具设计与制造专业课程体系建设研究 科研经费使用信息公开一览表
填表人: 范国良 填表日期:2022年05月16日
立项 信息
| 项目名称 | 基于“悉尼协议”的模具设计与制造专业课程体系建设研究 | ||||||||||
立项部门 | 浙江省教育科学规划办 | 立项文号 | 2018SCG245 | |||||||||
实施期限 | 2018.01至2018.12 | |||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
陆灵荣 | 高级经济师 | 浙江工商职业技术学院 | 职教理念 | |||||||||
徐新华 | 高级讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 课程标准 | |||||||||
梁蓓 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 悉尼协议 | |||||||||
张翔 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 人才培养目标 | |||||||||
伍平安 | 技术开发部经理 | 宁波金氏实业有限公司 | 毕业生素质 | |||||||||
俞波涛 | 管理员 | 浙江工商职业技术学院 | 资料整理 | |||||||||
经费总额 | 0.20万元 | 其中 拨款 | 0.00万元 | 其他经费 来源及金额 | 0.20万元 | |||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.10万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 0.10万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.05万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.05万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 间接费用 | 0万元 | |||||||||
过程 信息
| 经费到位情况 | 已拨入 | 0.20万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.20万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 0.1518万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0482万元 | 专家咨询费 | 0万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | |||||||||
大额设备材料名称和价格 | 无 | |||||||||||
结题验收信息
| 获得的标志性成果 |
| ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 |
| |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






