宁波市高职图书馆参与公共文化服务的现状与路径优化研究
科研经费使用信息公开一览表
填表人: 陶姝成 填表日期:2022 年5月20日
立项 信息 | 项目名称 | 宁波市高职图书馆参与公共文化服务的现状与路径优化研究 | |||||||||||
立项部门 | 浙江省高校图书情报工作委员会 | 立项文号 | 浙高图秘字〔2021〕18 号 | ||||||||||
实施期限 | 2021年7月1日至2022年12月31日 | ||||||||||||
协作单位 | / | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
陶姝成 | 馆员 | 浙江工商职业技术学院 | 总体规划实施 | ||||||||||
朱如龙 | 研究馆员 | 浙江工商职业技术学院 | 项目设计与统筹 | ||||||||||
高兆云 | 副研究馆员 | 宁波工程学院 | 分析框架设计 | ||||||||||
豆洪青 | 副研究馆员 | 宁波大学 | 分析框架设计 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 | 0.3万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.3万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0 | ||||||
阶段性成果 | 完成论文一篇,投稿中 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






