宁波城市夜景(灯光秀)文化建设服务项目
科研经费使用信息公开一览表
填表人: 张冶红 填表日期:2022年6月15日
立项 信息 | 项目名称 | 宁波城市夜景(灯光秀)文化建设服务项目 | |||||||||||
立项部门 | 宁波城市文化有限公司 | 立项文号 | 合同 | ||||||||||
实施期限 | 2018年7月16日至2021年12月30日 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
张冶红 | 助理研究员 | 浙江工商职业技术学院 | 负责课题调研方案设计和落实 | ||||||||||
徐健民 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 负责课题调研方案设计和落实 | ||||||||||
杜铁奇 | 副调研员 | 宁波市政府发展研究中心 | 负责课题研究的部分数据统计与分析 | ||||||||||
王宝花 | 初级 | 浙江工商职业技术学院 | 负责课题研究的文献分析、部分实地考察、个案访谈 | ||||||||||
杨鹏 | 无 | 宁波玖乐物流有限公司 | 负责课题研究的部分调研活动 | ||||||||||
吴莹莹 | 无 | 宁波玖乐物流有限公司 | 负责相关文献的搜集、整理、分类 | ||||||||||
金锦华 | 无 | 宁波胜利映画文化传媒股份有限公司 | 负责相关文献的搜集、整理、分类 | ||||||||||
丁世民 | 无 | 宁波胜利映画文化传媒股份有限公司 | 负责课题研究的部分调研活动 | ||||||||||
钱益锋 | 无 | 宁波胜利映画文化传媒股份有限公司 | 负责课题研究的部分调研活动 | ||||||||||
经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 宁波城市文化有限公司 20万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 1万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.5万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 11.367925万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
| 税费 | 1.132075万元 | 其他费用(委托服务费) | 6万 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 20 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 19.999975万元 | ||||||
阶段性成果 | *** | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0.9968万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.4220万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 11.5491万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
税费 | 1.132075万元 | 其他费用(委托服务费) | 5.9万 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已结题验收 | |||||||||||
经费结算情况 | 结余0.000025万元 | ||||||||||||
验收时间 | 2021年12月2日 | 验收组织单位 | 宁波城市文化有限公司 | ||||||||||
验收组成员 | 宁波城市文化有限公司委托人:朱志莹及相关人员 | ||||||||||||
结题验收意见 | 本课题研究任务已全部完成,达到委托单位的委托要求,并通过验收,同意结题。 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






