青春健康教育项目 科研经费使用信息公开一览表
填表人: 童开妙 填表日期:2022 年5月20日
立项 信息 | 项目名称 | 青春健康同伴教育的实践与信息化 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市计划生育协会 | 立项文号 | 01500121 | ||||||||||
实施期限 | 2016.11至2017.11 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
童开妙 | 副主任医师 | 浙江工商职业技术学院 | 负责人 | ||||||||||
李颖颖等 | 学生 | 青春健康同伴社 | 参与实施 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 办公费 | 0.2万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||||
活动费 | 0.2万元 | 图文制作费 | 0.5万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.2万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0.6万元 | 劳务费 | 0.1万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 1.015261万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 办公费 | 0.174699万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
活动费 | 0.114362万元 | 图文制作费 | 0.3789万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.201万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.1463万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 完成项目 | |||||||||||
经费结算情况 | 9847.39元转入01600129青春健康教育项目 | ||||||||||||
验收时间 | 2017.12 | 验收组织单位 | 宁波市计划生育协会 | ||||||||||
验收组成员 | 宁波市计划生育协会青春健康教育项目组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | 完工 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






