填表人: 姜浩 填表日期:2023 年5月18日
立项 信息 | 项目名称 | 智慧城市家电智能化项目开发 | |||||||||||
立项部门 | 宁波金点科技服务有限公司 | 立项文号 | 2017003 | ||||||||||
实施期限 | 2017至2019 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
姜浩 | 中级 | 浙江工商职业技术学院 | 总体安排 | ||||||||||
王洋 | 副高 | 浙江工商职业技术学院 | 市场调研 | ||||||||||
张青波 | 正高 | 浙江工商职业技术学院 | 数据分析 | ||||||||||
翁正国 | 副高 | 浙江工商职业技术学院 | 实验测试 | ||||||||||
陈华 | 中级 | 校外 | 资料汇总 | ||||||||||
经费总额 | (立项总额)2.9万元 | 其中 拨款 | (上级部门拨款总额)0万元 | 其他经费 来源及金额 | 横向来源单位 2.9万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 0.035万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.83万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.035万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2.9 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 2.9万元 | ||||||
阶段性成果 | 已通过企业验收 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.035万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.83万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.035万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 | 宁波金点科技服务有限公司 | ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 | 同意结题 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






