填表人: 李方园 填表日期:2023年6月1日
立项 信息 | 项目名称 | 宁波制造业企业应用工业互联网对策研究 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市科技局 | 立项文号 | 2022R039 | ||||||||||
实施期限 | 2022.07-2023.03 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
李方园 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 总负责和论文撰写 | ||||||||||
张青波 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 工业互联网相关对策提出 | ||||||||||
叶建波 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 资料文本分析与调研问卷设计 | ||||||||||
罗洪广 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 金融服务工业互联网数据专项分析 | ||||||||||
严良达 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 数据处理和分析 | ||||||||||
曾兴斌 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 数据处理和分析 | ||||||||||
经费总额 | 6万元 | 其中 拨款 | 6万元 | 其他经费 来源及金额 | 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.5万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.5万元 | 专家咨询费 | 0.8万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 设计费 | 2万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 6万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.15398万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 设计费 | 4.84602万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表论文5篇和调研报告1篇 | |||||||||||
经费结算情况 | 结余为0 | ||||||||||||
验收时间 | 2023年5月29日 | 验收组织单位 | 学校、市科技局 | ||||||||||
验收组成员 | - | ||||||||||||
结题验收意见 | 验收通过 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






