填表人: 李方园 填表日期:2023年6月1日
立项 信息 | 项目名称 | “政策工具—产业链”二维框架下宁波打造全球智造创新之都的路径研究 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市哲社发展规划领导小组 | 立项文号 | G2022-2-83 | ||||||||||
实施期限 | 2022.07-2023.06 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
李方园 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 总负责和论文撰写 | ||||||||||
马修水 | 教授 | 浙大宁波理工学院 | 路径研究 | ||||||||||
李亚峰 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 课题调研 | ||||||||||
郑琼鸽 | 副研究员 | 浙江工商职业技术学院 | 课题调研 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 1.5万元 | 其中 拨款 | 1.5万元 | 其他经费 来源及金额 | 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.5万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.75万元 | 未拨入 | 0.75万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 设计费 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






