填表人: 李方园 填表日期:2023年6月1日
立项 信息 | 项目名称 | 工业互联网团队助力宁波企业数字化变革 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市科协 | 立项文号 | Z2022-3 | ||||||||||
实施期限 | 2022.05-2022.12 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
李方园 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 总负责 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 | 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 服务费 | 2万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 服务费 | 2万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 参加人数55人(副高、博士);走访企业数86家;促成合作项目数22项(其中技术开发15项、校级教师企业实践流动站实施计划1项、助力工业企业破解市场拓展难题6项) | |||||||||||
经费结算情况 | 结余为0 | ||||||||||||
验收时间 | 2023年1月 | 验收组织单位 | 宁波市科协 | ||||||||||
验收组成员 | - | ||||||||||||
结题验收意见 | 通过验收 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






