填表人:朱一玮 填表日期:2023年 6月 5日
立项 信息 | 项目名称 | 微丸成型圆整度自动检测系统 | |||||||||||
立项部门 | 横向委托 | 立项文号 |
| ||||||||||
实施期限 | 2022年12月01日至 2023年06月20日 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
第一负责人 | 朱一玮 | 浙江工商职业技术学院 | 主持 | ||||||||||
第二负责人 |
|
|
| ||||||||||
第三负责人 |
|
|
| ||||||||||
第四负责人 |
|
|
| ||||||||||
第五负责人 |
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 6万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 委托单位6万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 4万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 4万元 | ||||||
阶段性成果 | 研制设备已投入试运行,计划6月20日前组织验收。 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 4万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






