填表人: 翁正国 填表日期:2023年6月6日
立项 信息
| 项目名称 | ||||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 50020202/01600426 | ||||||||||
实施期限 | 2018.1至2019.12 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
翁正国 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 车位锁硬件设计 | ||||||||||
张青波 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 项目协调 | ||||||||||
曾兴斌 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | PC端软件设计 | ||||||||||
应祥岳 | 高级工程师 | 浙江工商职业技术学院 | PC端软件设计 | ||||||||||
姜浩 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 软件测试 | ||||||||||
乐斌 | 高级工程师 | 浙江工商职业技术学院 | APP软件设计 | ||||||||||
叶香美 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 车位锁控制程序设计 | ||||||||||
韩梅 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 工艺设计 | ||||||||||
邵国军 | 工程师 | 浙江工商职业技术学院 | 车位锁硬件调试与测试 | ||||||||||
经费总额 | 80万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 80 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 61万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 3万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 10万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 4万元 |
| 万元 | ||||||||||
过程 信息
| 经费到位情况 | 已拨入 | 80万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 79.0941万元 | ||||||
阶段性成果 | 完成车位锁批量生产 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 60.8971万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 2.845万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 11.04万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.7120万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 3.6万元 | 绩效 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息
| 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






