填表人: 翁正国 填表日期:2023 年6月6日
立项 信息
| 项目名称 | 基于移动支付方式的公共安全型洗衣机设计 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 72010202/01600454 | ||||||||||
实施期限 | 2020.6.6~2022.2.28 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
翁正国 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 系统方案与架构 | ||||||||||
张青波 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 智能控制 | ||||||||||
应祥岳 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 控制系统仿真 | ||||||||||
姜浩 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 远程控制程序设计与调试 | ||||||||||
叶香美 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 本机程序设计与调试 | ||||||||||
韩梅 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 电路设计 | ||||||||||
邵国军 | 工程师 | 浙江工商职业技术学院 | 电路调试 | ||||||||||
李翠凤 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | PCB设计与仿真测试 | ||||||||||
郑发泰 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 系统测试 | ||||||||||
陈志栋 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 通信接口程序设计 | ||||||||||
经费总额 | 60万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 60 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 50万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 2万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 8万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效 | 万元 | ||||||||||
过程 信息
| 经费到位情况 | 已拨入 | 60万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 59.99995 万元 | ||||||
阶段性成果 | 已经批量生产。 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 49.74345万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 1.95万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 8.3065万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息
| 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






