填表人: 翁正国 填表日期:2023 年6月6日
立项 信息
| 项目名称 | 伸缩机主控板软件的研发 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 01600499092 | ||||||||||
实施期限 | 2022.11.11~2023.12.31 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
翁正国 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 系统开发 | ||||||||||
邵国军 | 工程师 | 浙江工商职业技术学院 | 部分硬件设计 | ||||||||||
丁敏其 | 技术员 | 品骏电子 | 测试 | ||||||||||
林婷婷 | 技术员 | 品骏电子 | 资料管理 | ||||||||||
丁伟 | 工程师 | 品骏电子 | 项目管理 | ||||||||||
经费总额 | 5万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 5 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 4万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效 | 万元 | ||||||||||
过程 信息
| 经费到位情况 | 已拨入 | 4万元 | 未拨入 | 1万元 | 实际经费使用总额 | 0.8万元 | ||||||
阶段性成果 | 控制板及软件已经完成。 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.8万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息
| 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






