填表人: 周庆红 填表日期:2023 年6月6日
立项 信息 | 项目名称 | 柔性称量包装生产线开发 | |||||||||||
立项部门 | 宁波闪威精密机械有限公司 | 立项文号 |
| ||||||||||
实施期限 | 2018.12.3至2023.12.2 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
周庆红 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 系统设计 | ||||||||||
钟晓强 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 材料采购、系统设计 | ||||||||||
吕新荣 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 系统安装 | ||||||||||
徐咏梅 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 软件编程 | ||||||||||
经费总额 | 22.2万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 22.2万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 3万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 2万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 11万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.09万元 | 专家咨询费 | 3万元 | ||||||||||
管理费 | 1.11万元 |
|
| ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 7.03万元 | 未拨入 | 15.17万元 | 实际经费使用总额 | 7.03万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.5923万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 6.16万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2668万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






