数字商务人才开发与应用科研经费使用信息公开一览表
填表人: 陈明 填表日期:2023年5月18日
立项 信息 | 项目名称 | 数字商务人才开发与应用 | |||||||||||
立项部门 | 宁波才信人才资源服务有限公司 | 立项文号 |
| ||||||||||
实施期限 | 2020.11至2020.12 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
陈明 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 负责人及报告撰写 | ||||||||||
蔡简建 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 理论研究 | ||||||||||
史勤波 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 实证研究 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 3.843万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 3.843万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 3.6255万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
税费 | 0.2175万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3.843万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 3.843万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 3.6255万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 | 税费 | 0.2175万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告一份 | |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 | 2020.12.31 | 验收组织单位 | 宁波才信人才资源服务有限公司 | ||||||||||
验收组成员 | 王俊辉 | ||||||||||||
结题验收意见 | 同意验收 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






