浙江省教育科学规划课题科研经费使用信息公开一览表
填表人:周安娜 填表日期:2023年6 月5 日
立项 信息 | 项目名称 | 社会与情感能力视域下高职学生深度学习的影响因素和优化机制 的实证研究 | ||||||||||
立项部门 | 浙江省教育厅 | 立项文号 | 2023SCG270 | |||||||||
实施期限 | 2023.01至2025.01 | |||||||||||
协作单位 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
周安娜 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 编制量表,撰写调研报告 | |||||||||
第二负责 | 孙迎光 | 南京师范大学 | 指导制定量表 | |||||||||
第三负责人 | 靖国华 | 浙江工商职业技术学院 | 指导制定量表 | |||||||||
第四负责人 | 陈肖燕 | 浙江工商职业技术学院 | 下发问卷,处理数据 | |||||||||
第五负责人 | 杨智博 | 宁波城市职业技术学院 | 下发问卷,处理数据 | |||||||||
经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0万元 | 未拨入 | 0.3万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | |||||
阶段性成果 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
浙江工商职业技术学院课题科研经费使用信息公开一览表
填表人:周安娜 填表日期:2023年6 月5 日
立项 信息 | 项目名称 | 中国式共同富裕下职业教育的使命赓续、作用机理与格局导向 | ||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | ||||||||||
实施期限 | 2022.12至2023.12 | |||||||||||
协作单位 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
周安娜 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 编制量表,撰写调研报告 | |||||||||
第二负责 | 孙迎光 | 南京师范大学 | 指导制定量表 | |||||||||
第三负责人 | 靖国华 | 浙江工商职业技术学院 | 指导制定量表 | |||||||||
第四负责人 | 陈肖燕 | 浙江工商职业技术学院 | 下发问卷,处理数据 | |||||||||
第五负责人 | 杨智博 | 宁波城市职业技术学院 | 下发问卷,处理数据 | |||||||||
经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0万元 | 未拨入 | 0.3万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | |||||
阶段性成果 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
浙江工商职业技术学院教学改革课题科研经费使用信息公开一览表
填表人:周安娜 填表日期:2023年6 月5 日
立项 信息 | 项目名称 | 图像叙事背景下高校思想政治理论课教学模式建构研究 | ||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | jg202332 | |||||||||
实施期限 | 2023.3至2024.3 | |||||||||||
协作单位 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
周安娜 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 编制量表,撰写调研报告 | |||||||||
第二负责 | 靖国华 | 浙江工商职业技术学院 | 指导制定量表 | |||||||||
第三负责人 | 朱伟 | 浙江工商职业技术学院 | 指导制定量表 | |||||||||
第四负责人 | 陈肖燕 | 浙江工商职业技术学院 | 下发问卷,处理数据 | |||||||||
第五负责人 | 孙雪 | 浙江工商职业技术学院 | 下发问卷,处理数据 | |||||||||
经费总额 | 0.2万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0万元 | 未拨入 | 0.2万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | |||||
阶段性成果 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | |||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | ||||||||||||






