《三全育人视域下高职院校建档立卡贫困学生资助实施的问题与对策研究》
科研经费使用信息公开一览表
填表人: 王娜 填表日期:2023年5月10日
立项 信息 | 项目名称 | 三全育人视域下高职院校建档立卡贫困学生资助实施的问题与对策研究 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 0020600742 | ||||||||||
实施期限 | 2022年4月至2023年4月 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
王娜 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 论文撰写 | ||||||||||
顾秩铭 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 项目统筹 | ||||||||||
姚艳蓉 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 文献整理 | ||||||||||
胡煜 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 数据分析 | ||||||||||
邵烨波 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 访谈整合 | ||||||||||
经费总额 | 0.2万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0万元 | 材料费 | 0.05万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.15万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.2 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0.2万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《三全育人视域下高职院校资助育人体系校本研究》,《科学与财富》(ISSN 1671-2226),2022-9上第14卷,王娜,陈烁,徐凌霄,韩重宇。 | |||||||||||
经费结算情况 | 已结算 | ||||||||||||
验收时间 | 2023年5月 | 验收组织单位 | 浙江工商职业技术学院 | ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 | 结题 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






