职业教育推进乡村振兴战略的内生式机制研究与实践
科研经费使用信息公开一览表
填表人: 李宇 填表日期:2023年6月8日
立项 信息 | 项目名称 | 职业教育推进乡村振兴战略的内生式机制研究与实践 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市职业教育学会 | 立项文号 | 甬职学【2022】11号 | ||||||||||
实施期限 | 2022年5月25至2023年6月30 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
李宇 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 课题总体研究 | ||||||||||
邬琦姝 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 研究路径 | ||||||||||
袁华 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 专业构建 | ||||||||||
刘德来 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 项目实践 | ||||||||||
李晶 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 项目实践 | ||||||||||
经费总额 | 0万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||||
阶段性成果 | 研究报告 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






