2022年度宁波市职业教育立项课题科研经费使用信息公开一览表
填表人: 方建华 填表日期:2023 年 6月 5日
立项 信息 | 项目名称 | 元宇宙赋能职业教育——特征、趋势及应用场景探析 | ||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 甬职学[2022]11号 | |||||||||
实施期限 | 2022年11月30日至2023年9月30日 | |||||||||||
协作单位 |
| |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
方建华 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 调查研究 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
经费总额 | 0万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 |
| |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






