(对日贸易文件翻译)科研经费使用信息公开一览表
填表人: 马宪明 填表日期:2023 年5月30日
立项 信息 | 项目名称 | 对日贸易文件翻译 | |||||||||||
立项部门 | 宁波恒兴电子交通安全设施有限公司 | 立项文号 | 2022267 | ||||||||||
实施期限 | 2022年11月10日至2023年11月30日 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
马宪明 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 日文外贸业务文件翻译 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 2.05万元 | 其中 拨款 | 2.05万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.05万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 2.05万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 |
|
| ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2.05万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 1.92万元 | ||||||
阶段性成果 | 邮件资料翻译 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 合同、订单、询价、报价翻译资料 | |||||||||||
经费结算情况 | 无 | ||||||||||||
验收时间 | 无 | 验收组织单位 | 无 | ||||||||||
验收组成员 | 无 | ||||||||||||
结题验收意见 | 无 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






