鄞州区古林镇无违建城镇建设第一批房屋信息调查与统计
科研经费使用信息公开一览表
填表人: 娄军委 填表日期:2023年6月1日
立项 信息
| 项目名称 | 鄞州区古林镇无违建城镇建设第一批房屋信息调查与统计 | ||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 |
| |||||||||
实施期限 | 2016.7至今 | |||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
娄军委 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 负责与统筹整个项目 | |||||||||
姚金伟 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 负责信息校对 | |||||||||
邓志勇 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 负责整理调查资料 | |||||||||
崔逸琼 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 负责现场调查 | |||||||||
曾盈盈 | 工程师 | 浙江工商职业技术学院 | 负责整理调查资料 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
经费总额 | 6.825万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 |
| |||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.5万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | |||||||||
差旅费 | 2.75375万元 | 会议费 | 0万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 2.0475万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.5万元 | 专家咨询费 | 0.6825万元 | |||||||||
管理费 | 0万元 | 科研活动费 | 0.34125万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6.825万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 4.920174万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 0.8771万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.637976万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.544098万元 | 专家咨询费 | 0.54万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 科研活动费 | 0.321万元 | |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 |
| |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






