“三全育人”视域下“云端一体两翼”心育体系构建研究——以浙江工商职业技术学院为例科研经费使用信息公开一览表
填表人: 填表日期:2023年6月9日
立项 信息 | 项目名称 | “三全育人”视域下“云端一体两翼”心育体系构建研究——以浙江工商职业技术学院为例 | ||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 浙工商研〔2021〕4 号 | |||||||||
实施期限 | 2021年06月至2022年06月 | |||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
苏梦霞 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 项目整体规划和实施、论文撰写 | |||||||||
徐隽 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 项目督导 | |||||||||
李可依 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 问卷、访谈 | |||||||||
李文萍 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 项目实施检验 | |||||||||
经费总额 | 0.15万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 0.1万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 0.05万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.15万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 0.1491万元 | |||||
阶段性成果 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.0949万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 0.0542万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文 | ||||||||||
经费结算情况 | 0.15-0.0949-0.0542=0.0009元 | |||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | 浙江工商职业技术学院 | ||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 | 已结题 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






