填表人: 李亚峰 填表日期:2023年6月6日
立项 信息 | 项目名称 | 面向危化品物流的车联网信息安全技术研究 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市科技局 | 立项文号 | 2021S149 | ||||||||||
实施期限 | 2021至2023 | ||||||||||||
协作单位 | 中国联通宁波分公司 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
第一负责人 | 李亚峰 | 浙江工商职业技术学院 |
| ||||||||||
第二负责人 | 李方园 | 浙江工商职业技术学院 | 危化品车辆信息采集 | ||||||||||
第三负责人 | 胡寅 | 浙江工商职业技术学院 | 车联网实施 | ||||||||||
第四负责人 | 周坤 | 浙江工商职业技术学院 | 隐写算法程序编写 | ||||||||||
经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 | 20万元 | 其他经费 来源及金额 | 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 2万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 3万元 | 会议费 | 1万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 3万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2万元 | 专家咨询费 | 2万元 | ||||||||||
管理费 | 2万元 | 绩效支出 | 3万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10万元 | 未拨入 | 10万元 | 实际经费使用总额 | 9.8万元 | ||||||
阶段性成果 | 申报发明专利 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 3.25万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 2.4万元 | 劳务费 | 0.55万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 1万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 2.6万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表论文1篇,专利2个。 | |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






