填表人: 李亚峰 填表日期:2023年6月6日
立项 信息 | 项目名称 | 桥梁结构监测采集与数据分析系统 | |||||||||||
立项部门 | 浙江杉工智能安全科技股份 有限公司 | 立项文号 | 01600499098 | ||||||||||
实施期限 | 2022.11至2023.06 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
第一负责人 | 李亚峰 | 浙江工商职业技术学院 | 系统设计 | ||||||||||
成员 | 周坤 | 浙江工商职业技术学院 | 系统安装与调试 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 15.9万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 8万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 1万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 2.9万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 1万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 4.50万元 | 未拨入 | 11.4万元 | 实际经费使用总额 | 2.7万元 | ||||||
阶段性成果 | 申报发明专利 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 2.4万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.3万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 软著一个 | |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






