宁波市跨境电子商务人才发展报告
科研经费使用信息公开一览表
填表人: 金毓 填表日期:2023 年5月19日
立项 信息
| 项目名称 | 宁波市跨境电子商务人才发展报告 | |||||||||
立项部门 | 宁波市教育局 | ||||||||||
实施期限 | 2016年7月1日至2016年9月15日 | ||||||||||
协作单位 | / | ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
金毓 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 撰写、调研 | ||||||||
蔡简建 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 调研 | ||||||||
陈明 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 审查 | ||||||||
郭爱芹 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 调研 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
经费总额 | 3.5万元 | 其中 拨款 | 3.5万元 | 其他经费 来源及金额 | /
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 1.05万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.4万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.05万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3.5万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 3.5万元 | ||||
阶段性成果 |
| ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||
差旅费 | 0.427万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.32万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0521万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||
管理费 | 万元 | 外协费拨出 | 万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 《宁波市跨境电子商务人才发展报告》
| |||||||||
经费结算情况 | 剩余:16400.00元 | ||||||||||
验收时间 | 2017年12月 | 验收组织单位 | 宁波市教育局 | ||||||||
验收组成员 | 胡赤弟、严新乔、佘志诚 | ||||||||||
结题验收意见 | 通过 | ||||||||||






