宁波汽车配件直供平台网站设计科研经费使用信息公开一览表
填表人:陈聂 填表日期:2023年05月26日
立项 信息
| 项目名称 | 宁波汽车配件直供平台网站设计 | |||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | ||||||||||
实施期限 | 2016.10至2017.4 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
陈聂 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 课题负责 | ||||||||
楼晓东 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 电子商务模式研究 | ||||||||
郑燕燕 | 研究员 | 浙江工商职业技术学院 | 市场调研 | ||||||||
孙燕清 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 会务管理 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
经费总额 | 10 万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司出资10万元
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.3万元 | |||||||
测试化验加工费 | 2.8万元 | 燃料动力费 | 0.5万元 | ||||||||
差旅费 | 2.4万元 | 会议费 | 0.5万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 3万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 0.5万元 | ||||||||
管理费 | 万元 |
|
| ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 7 万元 | 未拨入 | 3万元 | 实际经费使用总额 | 7万元 | ||||
阶段性成果 |
宁波汽配直供平台建设 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||
测试化验加工费 | 2.58万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0.21万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 4.03万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.16万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






