互联网环境下肉制品行业“冷链宅配”模式研究——以浙江省商业集团为例科研经费使用信息公开一览表
填表人: 陈聂 填表日期:2023 年05月26 日
立项 信息
| 项目名称 | 互联网环境下肉制品行业“冷链宅配”模式研究——以浙江省商业集团为例 | |||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | ||||||||||
实施期限 | 2016.06至2017.06 | ||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||
陈聂 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 课题负责 | ||||||||
郑燕燕 | 研究员 | 浙江工商职业技术学院 | 调研 | ||||||||
俞漪 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 互联网应用 | ||||||||
何玉华 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 物流管理研究 | ||||||||
史勤波 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 管理运作 | ||||||||
经费总额 | 0.2 万元 | 其中 拨款 | 0.2万元 | 其他经费 来源及金额 |
| ||||||
经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0.2万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 |
|
| ||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.2 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 0.2万元 | ||||
阶段性成果 |
浙江商业集团与电子商务学院研讨金华火腿的网络销售配送模式 | ||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||
测试化验加工费 | 0.2万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | ||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||
管理费 | 0万元 | 外协费拨出 | 0万元 | ||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 无
| ||||||||||
结题验收信息 | 获得成果 |
| |||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||






