填表人: 胡锴锴 填表日期:2023 年6月9日
立项 信息 | 项目名称 | 电机轴承自动压装机电气控制系统设计开发 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 2022330201000647 | ||||||||||
实施期限 | 202210.27至2022.11.29 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
胡锴锴 | 工程师 | 浙江工商职业技术学院 | 总负责 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 1.6万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 1.6万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.6万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1.6万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 1.6万元 | ||||||
阶段性成果 | 项目完成电机轴承自动压装机装置的开发工作。 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 和慈溪市胜山锴升机械厂合作完成电机轴承自动压装机电气控制系统的开发。 | |||||||||||
经费结算情况 | 0 | ||||||||||||
验收时间 | 2022.11.25 | 验收组织单位 | 慈溪市胜山锴升机械厂 | ||||||||||
验收组成员 | 潘亚男,胡百明 | ||||||||||||
结题验收意见 | 通过验收 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。