填表人: 王柏华 填表日期:2023年6月2日
立项 信息 | 项目名称 | XT-II型智能电控柜的研制 | |||||||||||
立项部门 | 企业 | 立项文号 | 20210915001 | ||||||||||
实施期限 | 2021.9.20 至 2022.9.19 | ||||||||||||
协作单位 | 宁波金禧机电有限公司 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
第一负责人 | 王柏华 | 浙江工商职业技术学院 | 总体设计、加工 | ||||||||||
第二负责人 | 张燕珂 | 浙江工商职业技术学院 | 安装、调试 | ||||||||||
第三负责人 |
|
|
| ||||||||||
第四负责人 |
|
|
| ||||||||||
第五负责人 |
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 4万元 | 其中 拨款 | 4万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 2.2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.8万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 4万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 4万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 2.2万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 1.8万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 设备样品 | |||||||||||
经费结算情况 | 已经全部结清 | ||||||||||||
验收时间 | 2022.7.14 | 验收组织单位 | 宁波金禧机电有限公司 | ||||||||||
验收组成员 | 史国虎、施亮军、裘涛峰 | ||||||||||||
结题验收意见 | 验收合格 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。