填表人: 徐咏梅 填表日期:23年6月12日
立项 信息 | 项目名称 | 107端盖加工专用机床电气控制系统设计开发 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 |
| ||||||||||
实施期限 | 22年10月29日至23年11月29日 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
徐咏梅 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院电信学院 | 设计开发 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 6.5万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 0 万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 6.5万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6.5 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 6.5万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 6.5万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 技术性文档 | |||||||||||
经费结算情况 | 完成 | ||||||||||||
验收时间 | 2023年元月 | 验收组织单位 | 宁波闪威精密机械有限公司 | ||||||||||
验收组成员 | 周双福 徐文 | ||||||||||||
结题验收意见 | 按照合同要求完成 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。