按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《浙江工商职业技术学院公开招聘辅导员公告》(2023年4月23日)规定的程序,浙江工商职业技术学院公开招聘辅导员笔试考试工作已经结束,现将笔试成绩公布如下:
一、笔试成绩
准考证号 | 成绩 |
19886300101 | 缺考 |
19886300102 | 缺考 |
19886300103 | 69 |
19886300104 | 缺考 |
19886300105 | 62 |
19886300106 | 缺考 |
19886300107 | 65.5 |
19886300108 | 58.5 |
19886300109 | 缺考 |
19886300110 | 65.5 |
19886300111 | 69 |
19886300112 | 缺考 |
19886300113 | 缺考 |
19886300114 | 66.5 |
19886300115 | 59.5 |
19886300116 | 76 |
19886300117 | 缺考 |
19886300118 | 76 |
19886300119 | 63.5 |
19886300120 | 62.5 |
19886300121 | 缺考 |
19886300122 | 71.5 |
19886300123 | 56 |
19886300124 | 69 |
19886300125 | 缺考 |
19886300126 | 64 |
19886300127 | 60 |
19886300128 | 64 |
二、拟进入面试人员名单
笔试后,根据笔试成绩从高分到低分按1:3比例确定面试对象(不足比例的按实际人数进入面试,不足60分者淘汰),拟进入面试的人员名单公布如下:(按姓氏笔画排序)
辅导员:王路红、井爽、骆迷俏
资格复审及面试时间另行通知,请关注浙江工商职业技术学院网站的“通知公告”栏目信息。
浙江工商职业技术学院
2023.6.16