按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2023年6月9日)规定的程序,经报名、资格初审,现将本次招聘的专任教师岗位的资格初审通过名单及资格复审等有关事项公布如下:
一、通过资格初审人员名单
经报名、资格初审,通过专任教师岗位报考资格初审条件的名单公布如下:
编号 | 应聘岗位 | 姓名 | 身份证后六位 |
1 | 大数据与会计专任教师 | 吴宇桐 | 020026 |
2 | 大数据与会计专任教师 | 杨琪 | 312027 |
3 | 大数据与会计专任教师 | 陈浩 | 204813 |
4 | 大数据与会计专任教师 | 童佳宁 | 235356 |
5 | 大数据与会计专任教师 | 徐胜芳 | 300327 |
6 | 大数据与会计专任教师 | 杨欣颜 | 245667 |
7 | 大数据与会计专任教师 | 王淑蓉 | 245025 |
8 | 大数据与会计专任教师 | 于莹 | 251048 |
9 | 大数据与会计专任教师 | 王景琳 | 201517 |
10 | 大数据与会计专任教师 | 陆晟 | 220017 |
11 | 大数据与会计专任教师 | 邵丽丽 | 191825 |
12 | 大数据与会计专任教师 | 李全英 | 280528 |
13 | 大数据与会计专任教师 | 赵秀萌 | 238127 |
14 | 大数据与会计专任教师 | 徐骏 | 160016 |
15 | 大数据与会计专任教师 | 鲁凯 | 12775X |
16 | 大数据与会计专任教师 | 孙丽娜 | 031025 |
17 | 大数据与会计专任教师 | 吴文怡 | 040066 |
18 | 大数据与会计专任教师 | 周淑媛 | 121029 |
19 | 大数据与会计专任教师 | 徐冰 | 072024 |
20 | 大数据与会计专任教师 | 顾栋楠 | 120022 |
21 | 大数据与会计专任教师 | 叶一飞 | 280317 |
22 | 大数据与会计专任教师 | 黄晨斌 | 10473X |
23 | 大数据与会计专任教师 | 陈嘉怡 | 241325 |
24 | 大数据与会计专任教师 | 周雪林 | 054982 |
25 | 大数据与会计专任教师 | 沈洁 | 223644 |
26 | 大数据与会计专任教师 | 吴家铭 | 264519 |
27 | 大数据与会计专任教师 | 王舒蔚 | 104968 |
28 | 大数据与会计专任教师 | 樊亦鸿 | 207113 |
29 | 大数据与会计专任教师 | 袁梦洁 | 294126 |
30 | 大数据与会计专任教师 | 单子纯 | 291549 |
31 | 大数据与会计专任教师 | 刘璨 | 044042 |
32 | 大数据与会计专任教师 | 章晓洁 | 224527 |
33 | 大数据与会计专任教师 | 许金鹏 | 133711 |
34 | 大数据与会计专任教师 | 李奕璇 | 060028 |
35 | 大数据与会计专任教师 | 徐琪文 | 162424 |
36 | 大数据与会计专任教师 | 徐赞赞 | 236326 |
37 | 大数据与会计专任教师 | 林秋雨 | 262748 |
38 | 大数据与会计专任教师 | 陆英敏 | 230565 |
39 | 大数据与会计专任教师 | 林子然 | 300021 |
40 | 大数据与会计专任教师 | 陈勤 | 166026 |
41 | 大数据与会计专任教师 | 朱瑜雯 | 140224 |
42 | 大数据与会计专任教师 | 申丹丹 | 196040 |
43 | 大数据与会计专任教师 | 李瑾 | 170041 |
44 | 大数据与会计专任教师 | 张琦 | 260011 |
45 | 大数据与会计专任教师 | 许可心 | 022427 |
46 | 大数据与会计专任教师 | 谢若汀 | 104948 |
47 | 大数据与会计专任教师 | 陈律峰 | 308016 |
48 | 大数据与会计专任教师 | 李梦缘 | 044525 |
49 | 大数据与会计专任教师 | 林思妤 | 105723 |
50 | 大数据与会计专任教师 | 方航 | 181628 |
51 | 大数据与会计专任教师 | 何欣儒 | 080020 |
52 | 大数据与会计专任教师 | 牛峥 | 210773 |
53 | 大数据与会计专任教师 | 尚珂亦 | 290021 |
54 | 大数据与会计专任教师 | 李玉 | 02122X |
55 | 社会工作专任教师 | 吴仙红 | 251429 |
56 | 社会工作专任教师 | 徐彬 | 023512 |
57 | 社会工作专任教师 | 李华侨 | 316051 |
58 | 社会工作专任教师 | 刘锦桐 | 216520 |
59 | 社会工作专任教师 | 宋金水 | 039512 |
60 | 社会工作专任教师 | 张瑞娟 | 072024 |
61 | 社会工作专任教师 | 丁涛 | 067513 |
62 | 社会工作专任教师 | 冯大勤 | 195224 |
63 | 社会工作专任教师 | 牛子豪 | 090016 |
64 | 社会工作专任教师 | 牛金华 | 154780 |
65 | 社会工作专任教师 | 潘佳垠 | 060023 |
66 | 社会工作专任教师 | 卫勇 | 027774 |
67 | 社会工作专任教师 | 缪芳 | 235020 |
68 | 社会工作专任教师 | 付丰雷 | 136566 |
69 | 社会工作专任教师 | 项勇普 | 30401X |
70 | 社会工作专任教师 | 林欣 | 121523 |
71 | 社会工作专任教师 | 虞婕 | 280227 |
72 | 社会工作专任教师 | 周海洋 | 183177 |
73 | 社会工作专任教师 | 章双双 | 202826 |
74 | 社会工作专任教师 | 李蓝翔 | 302522 |
75 | 社会工作专任教师 | 张娜 | 31432X |
76 | 社会工作专任教师 | 吴沁晔 | 203023 |
77 | 社会工作专任教师 | 严一寒 | 010033 |
78 | 社会工作专任教师 | 丁亦欣 | 26002X |
79 | 社会工作专任教师 | 王洪升 | 192715 |
80 | 社会工作专任教师 | 林枝锋 | 200815 |
81 | 社会工作专任教师 | 陈明真 | 060327 |
82 | 社会工作专任教师 | 肖艺 | 100045 |
83 | 社会工作专任教师 | 张亚利 | 302626 |
84 | 社会工作专任教师 | 潮思思 | 116324 |
85 | 社会工作专任教师 | 胡志新 | 010842 |
86 | 社会工作专任教师 | 华钰莹 | 063825 |
87 | 社会工作专任教师 | 邢帆 | 040327 |
88 | 社会工作专任教师 | 刘静 | 165628 |
89 | 社会工作专任教师 | 姚朋媛 | 020425 |
90 | 社会工作专任教师 | 刘潮林 | 123213 |
91 | 社会工作专任教师 | 李若彤 | 155648 |
92 | 社会工作专任教师 | 邵贞 | 10364X |
93 | 社会工作专任教师 | 侯娜 | 060542 |
94 | 社会工作专任教师 | 黄巧凤 | 025525 |
95 | 社会工作专任教师 | 徐慧慧 | 193327 |
96 | 社会工作专任教师 | 陈奕洁 | 03262X |
97 | 社会工作专任教师 | 邵媛波 | 035943 |
98 | 社会工作专任教师 | 冯筱云 | 243988 |
99 | 社会工作专任教师 | 闫芳 | 120424 |
100 | 社会工作专任教师 | 王礼婧 | 201023 |
101 | 社会工作专任教师 | 胡瑶瑶 | 032724 |
102 | 社会工作专任教师 | 黄骋佳 | 010324 |
103 | 社会工作专任教师 | 王垭轩 | 0103X |
104 | 社会工作专任教师 | 李旭 | 092716 |
105 | 社会工作专任教师 | 李薇 | 202428 |
106 | 社会工作专任教师 | 程英 | 233385 |
107 | 财富管理专任教师 | 盛晓虹 | 14182X |
108 | 财富管理专任教师 | 潘燕 | 222124 |
109 | 财富管理专任教师 | 刘予涵 | 030524 |
110 | 财富管理专任教师 | 邹姝凡 | 200085 |
111 | 财富管理专任教师 | 徐掣 | 060513 |
112 | 财富管理专任教师 | 戴希愉 | 050045 |
113 | 财富管理专任教师 | 夏宇佳 | 105224 |
114 | 财富管理专任教师 | 李翰 | 141743 |
115 | 财富管理专任教师 | 刘杰 | 279069 |
116 | 财富管理专任教师 | 施新梅 | 224324 |
117 | 金融服务与管理专任教师 | 许传琪 | 061522 |
118 | 金融服务与管理专任教师 | 姜明雪 | 148026 |
119 | 金融服务与管理专任教师 | 乐剑仙 | 054023 |
120 | 金融服务与管理专任教师 | 邓淋 | 213089 |
121 | 金融服务与管理专任教师 | 许哲诚 | 032839 |
122 | 金融服务与管理专任教师 | 周默 | 080547 |
123 | 金融服务与管理专任教师 | 于思远 | 234829 |
124 | 金融服务与管理专任教师 | 谢若滢 | 104964 |
125 | 创新创业专任教师 | 邵斌 | 147558 |
126 | 创新创业专任教师 | 施敏捷 | 061217 |
127 | 创新创业专任教师 | 丁当 | 16559X |
128 | 创新创业专任教师 | 陈沈瀚 | 063019 |
129 | 创新创业专任教师 | 丁洁琼 | 020527 |
130 | 创新创业专任教师 | 赵晓川 | 277113 |
131 | 创新创业专任教师 | 俞佳璐 | 161525 |
132 | 创新创业专任教师 | 吴雨辰 | 197420 |
133 | 创新创业专任教师 | 沈殷波 | 18521X |
134 | 创新创业专任教师 | 刘姝雨 | 112729 |
135 | 创新创业专任教师 | 王电电 | 145279 |
136 | 创新创业专任教师 | 曹琳 | 220942 |
137 | 创新创业专任教师 | 王文佳 | 261521 |
138 | 创新创业专任教师 | 初旭 | 026427 |
139 | 创新创业专任教师 | 陈梦婕 | 247040 |
140 | 创新创业专任教师 | 王艺霖 | 010512 |
141 | 创新创业专任教师 | 李敏 | 284228 |
142 | 创新创业专任教师 | 林玉婵 | 206122 |
143 | 创新创业专任教师 | 赵萌 | 152825 |
144 | 创新创业专任教师 | 陈凤凤 | 270321 |
145 | 创新创业专任教师 | 魏杰 | 209014 |
146 | 创新创业专任教师 | 任凡 | 31122X |
147 | 创新创业专任教师 | 王延惠 | 120920 |
148 | 创新创业专任教师 | 孙哲 | 160220 |
149 | 创新创业专任教师 | 吴旋 | 230621 |
150 | 创新创业专任教师 | 邱颖颖 | 021742 |
151 | 创新创业专任教师 | 王清玥 | 052646 |
152 | 大数据与财务管理专任教师 | 徐佳弘 | 078513 |
153 | 大数据与财务管理专任教师 | 田通 | 130038 |
154 | 大数据与财务管理专任教师 | 方嘉丽 | 126023 |
155 | 大数据与财务管理专任教师 | 王天宇 | 112035 |
156 | 大数据与财务管理专任教师 | 惠玉洁 | 13262X |
157 | 大数据与财务管理专任教师 | 苗悦 | 110322 |
158 | 大数据与财务管理专任教师 | 张雯韵 | 221240 |
159 | 电子商务专任教师 | 杜青青 | 187328 |
160 | 电子商务专任教师 | 陈然 | 130318 |
161 | 电子商务专任教师 | 张莹 | 141226 |
162 | 电子商务专任教师 | 杨怡静 | 260865 |
163 | 电子商务专任教师 | 葛欣然 | 141062 |
164 | 电子商务专任教师 | 崔海鸥 | 183038 |
165 | 市场营销专任教师 | 马倩倩 | 276923 |
166 | 市场营销专任教师 | 王伟峰 | 032072 |
167 | 市场营销专任教师 | 于松 | 315127 |
168 | 市场营销专任教师 | 李文迪 | 200048 |
169 | 市场营销专任教师 | 吴淼睆 | 181822 |
170 | 市场营销专任教师 | 王亚文 | 313021 |
171 | 市场营销专任教师 | 黄晓莉 | 180522 |
172 | 市场营销专任教师 | 竺欣欣 | 102324 |
173 | 市场营销专任教师 | 许馨月 | 010024 |
174 | 市场营销专任教师 | 黄心怡 | 111022 |
175 | 市场营销专任教师 | 胡佳雨 | 140027 |
176 | 市场营销专任教师 | 张孝黎 | 164966 |
177 | 市场营销专任教师 | 庄碧琛 | 241922 |
178 | 市场营销专任教师 | 董旭鑫 | 145815 |
179 | 市场营销专任教师 | 来则悦 | 160027 |
180 | 市场营销专任教师 | 霍晓欣 | 154820 |
181 | 市场营销专任教师 | 葛近近 | 101280 |
182 | 市场营销专任教师 | 王玙璠 | 210044 |
183 | 市场营销专任教师 | 陈海霞 | 282229 |
184 | 市场营销专任教师 | 张仲伟 | 148524 |
185 | 市场营销专任教师 | 臧佩彦 | 172025 |
186 | 市场营销专任教师 | 于文静 | 06142X |
187 | 市场营销专任教师 | 刘慧文 | 152942 |
188 | 市场营销专任教师 | 杨静 | 145866 |
189 | 市场营销专任教师 | 徐以飞 | 147417 |
190 | 市场营销专任教师 | 陈晓明 | 122511 |
191 | 市场营销专任教师 | 虞江林 | 252352 |
192 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 金慧芳 | 030426 |
193 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 林玲 | 270863 |
194 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 肖涵 | 247569 |
195 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 周越 | 220022 |
196 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 李响 | 153740 |
197 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 刘澹溪 | 130047 |
198 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 王卫霞 | 262024 |
199 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 樊姝 | 091563 |
200 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 赵子清 | 160422 |
201 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 章凌雁 | 030926 |
202 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 吴梅丽 | 090069 |
203 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 张彤彤 | 040047 |
204 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 董淑敏 | 180089 |
205 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 钱亦岑 | 013426 |
206 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 张梦宇 | 013322 |
207 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 杨淳淳 | 902002 |
208 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 肖天聪 | 241242 |
209 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 杨雅丽 | 200021 |
210 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 冯星芮 | 240321 |
211 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 薛莲 | 081828 |
212 | 跨境电子商务(跨境直播方向)专任教师 | 肖昌凡 | 021424 |
213 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 朱银扣 | 140903 |
214 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 李晓菲 | 261220 |
215 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 韩逸澜 | 302023 |
216 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 陈林洁 | 055520 |
217 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 陈佳颖 | 284427 |
218 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 叶娟娟 | 282428 |
219 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 陈兆奇 | 280413 |
220 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 束安艳 | 045267 |
221 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 韩逸祺 | 031022 |
222 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 董珂键 | 080017 |
223 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 钱小慧 | 015649 |
224 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 牛雅娟 | 054386 |
225 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 王云成 | 230214 |
226 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 胡爽爽 | 184007 |
227 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 虞佳伟 | 173171 |
228 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 罗佩雯 | 260021 |
229 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 王锦峰 | 168215 |
230 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 钟烨莉 | 192527 |
231 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 李傲 | 206547 |
232 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 孙利平 | 08502X |
233 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 汪晗 | 02072X |
234 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 张露露 | 251048 |
235 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 吴舒静 | 04752X |
236 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 丁燕 | 014302 |
237 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 黄莉 | 140343 |
238 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 王雪旎 | 270322 |
239 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 虞金晶 | 086782 |
240 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 张捷 | 130287 |
241 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 朱林权 | 185538 |
242 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 韦亚琴 | 172228 |
243 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 徐天宇 | 133143 |
244 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 马芳芳 | 274523 |
245 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 葛雨琳 | 19342X |
246 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 李恩青 | 192042 |
247 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 王一宁 | 132420 |
248 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 钱佳凯 | 24469X |
249 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 陈旭 | 130024 |
250 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 卫平君 | 255449 |
251 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 蒋政 | 140398 |
252 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 刘桐雨 | 206525 |
253 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 陈玉婧 | 174022 |
254 | 跨境电子商务(跨境电商运营方向)专任教师 | 王元 | 053529 |
255 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 胡文烨 | 270682 |
256 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 戴豪杰 | 171774 |
257 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 吴环 | 276382 |
258 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 朱思奇 | 181426 |
259 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 阮开健 | 01313X |
260 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 周恩辉 | 087317 |
261 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 张琪琪 | 080543 |
262 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 曹方节 | 246014 |
263 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 沈丽丽 | 261221 |
264 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 朱慧洁 | 26342X |
265 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 乐舟萍 | 060324 |
266 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 董悦研 | 260829 |
267 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 林思宇 | 180524 |
268 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 王逸晟 | 162509 |
269 | 国际经济与贸易(国贸方向)专任教师 | 黄宇佳 | 280024 |
270 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 徐杭铤 | 050035 |
271 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 徐鹏 | 180091 |
272 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 袁子寓 | 090060 |
273 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 董绮雯 | 080047 |
274 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 蔡文渊 | 284842 |
275 | 国际商务(中澳合作)专任教师 | 王少峰 | 103533 |
276 | 模具设计与制造专任教师 | 韩伟博 | 290716 |
277 | 模具设计与制造专任教师 | 徐高峰 | 38659 |
278 | 模具设计与制造专任教师 | 支余林 | 111417 |
279 | 模具设计与制造专任教师 | 王亚南 | 266063 |
280 | 模具设计与制造专任教师 | 印鑫龙 | 035213 |
281 | 机电一体化技术专任教师 | 郑俊康 | 072117 |
282 | 机电一体化技术专任教师 | 马长越 | 311614 |
283 | 机电一体化技术专任教师 | 刘强 | 052791 |
284 | 机电一体化技术专任教师 | 顾恒 | 106610 |
285 | 机电一体化技术专任教师 | 庄昀 | 071418 |
286 | 机电一体化技术专任教师 | 马德政 | 305413 |
287 | 机电一体化技术专任教师 | 童炅 | 254477 |
288 | 机电一体化技术专任教师 | 陈晓雨 | 081218 |
289 | 机电一体化技术专任教师 | 胡鹏飞 | 074817 |
290 | 机电一体化技术专任教师 | 张科 | 10371X |
291 | 机电一体化技术专任教师 | 陈明绍 | 273177 |
292 | 机电一体化技术专任教师 | 吕希建 | 144019 |
293 | 机电一体化技术专任教师 | 苗伦伦 | 062927 |
294 | 机电一体化技术专任教师 | 谢群亚 | 264232 |
295 | 机电一体化技术专任教师 | 徐灯 | 13467X |
296 | 机电一体化技术专任教师 | 张超群 | 302576 |
297 | 机电一体化技术专任教师 | 叶林峰 | 161411 |
298 | 机电一体化技术专任教师 | 倪炜豪 | 044075 |
299 | 机电一体化技术专任教师 | 史忠桧 | 141516 |
300 | 材料成型与控制技术专任教师 | 蒋黎豪 | 252732 |
301 | 材料成型与控制技术专任教师 | 姜红丽 | 185229 |
302 | 材料成型与控制技术专任教师 | 李宏 | 305527 |
303 | 材料成型与控制技术专任教师 | 刘剑 | 033415 |
304 | 材料成型与控制技术专任教师 | 刘建飞 | 155330 |
305 | 材料成型与控制技术专任教师 | 杜春阳 | 125134 |
306 | 材料成型与控制技术专任教师 | 郑智予 | 085510 |
307 | 材料成型与控制技术专任教师 | 臧鑫 | 221052 |
308 | 材料成型与控制技术专任教师 | 胡海烽 | 181995 |
309 | 材料成型与控制技术专任教师 | 张交辉 | 02001X |
310 | 材料成型与控制技术专任教师 | 张晗阳 | 173541 |
311 | 材料成型与控制技术专任教师 | 王博文 | 057417 |
312 | 应用英语专任教师 | 陈倩 | 083149 |
313 | 应用英语专任教师 | 汪振 | 240050 |
314 | 应用英语专任教师 | 边瑞晨 | 24074X |
315 | 应用英语专任教师 | 林佳欣 | 013629 |
316 | 休闲服务与管理专任教师 | 王晓哲 | 065042 |
317 | 休闲服务与管理专任教师 | 徐琳慧 | 025249 |
318 | 休闲服务与管理专任教师 | 王禹丁 | 05252X |
319 | 休闲服务与管理专任教师 | 郑天缘 | 270024 |
320 | 休闲服务与管理专任教师 | 董莎莉 | 280425 |
321 | 休闲服务与管理专任教师 | 吴江霞 | 202126 |
322 | 休闲服务与管理专任教师 | 张利敏 | 111041 |
323 | 休闲服务与管理专任教师 | 陈方园 | 170820 |
324 | 休闲服务与管理专任教师 | 陈馨怡 | 221826 |
325 | 休闲服务与管理专任教师 | 肖雨凡 | 050028 |
326 | 休闲服务与管理专任教师 | 陈青文 | 204740 |
327 | 休闲服务与管理专任教师 | 孙雨薇 | 133522 |
328 | 休闲服务与管理专任教师 | 薛泽坤 | 050080 |
329 | 休闲服务与管理专任教师 | 杜超蔚 | 154365 |
330 | 休闲服务与管理专任教师 | 徐娟 | 143128 |
331 | 休闲服务与管理专任教师 | 吴沛 | 090024 |
332 | 休闲服务与管理专任教师 | 赵玲玲 | 301227 |
333 | 休闲服务与管理专任教师 | 李娜 | 153161 |
334 | 休闲服务与管理专任教师 | 王静 | 013048 |
335 | 休闲服务与管理专任教师 | 翁帆 | 310028 |
336 | 休闲服务与管理专任教师 | 徐婧 | 195124 |
337 | 休闲服务与管理专任教师 | 周晓斐 | 121625 |
338 | 休闲服务与管理专任教师 | 叶芊妤 | 290622 |
339 | 休闲服务与管理专任教师 | 徐怡翔 | 312031 |
340 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 刘静圆 | 080825 |
341 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 戴玉敏 | 290048 |
342 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 王俞元 | 261221 |
343 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 陆李莎 | 193426 |
344 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 王思雨 | 110425 |
345 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 郝天齐 | 240028 |
346 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 魏楠楠 | 216420 |
347 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 石岩飞 | 284525 |
348 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 蒋海娟 | 231742 |
349 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 张莎 | 023124 |
350 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 王宏宇 | 130864 |
351 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 贺湘君 | 046466 |
352 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 刘彦平 | 041244 |
353 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 王卫丽 | 154889 |
354 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 周小晴 | 142121 |
355 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 何小玲 | 05182X |
356 | 影视动画专任教师 | 赵晗宇 | 281221 |
357 | 影视动画专任教师 | 薛翟颖 | 037329 |
358 | 影视动画专任教师 | 许万秋 | 240144 |
359 | 影视动画专任教师 | 陈嘉 | 102012 |
360 | 影视动画专任教师 | 张丹妮 | 270026 |
361 | 影视动画专任教师 | 陈佳鑫 | 060020 |
362 | 影视动画专任教师 | 罗浅怡 | 216523 |
363 | 影视动画专任教师 | 吕伶玉 | 102024 |
364 | 影视动画专任教师 | 王婧 | 290020 |
365 | 影视动画专任教师 | 刘恒铭 | 043914 |
366 | 影视动画专任教师 | 杨子韬 | 140012 |
367 | 影视动画专任教师 | 杨博文 | 05001X |
368 | 影视动画专任教师 | 许少桦 | 251306 |
369 | 影视动画专任教师 | 刘潇 | 27152X |
370 | 影视动画专任教师 | 吴祈燃 | 040028 |
371 | 影视动画专任教师 | 陈欣 | 300021 |
372 | 传播与策划专任教师 | 陆苗苗 | 036947 |
373 | 传播与策划专任教师 | 张传佳 | 190024 |
374 | 传播与策划专任教师 | 陈柯岑 | 151722 |
375 | 传播与策划专任教师 | 张晓月 | 08662X |
376 | 传播与策划专任教师 | 郑轩 | 031245 |
377 | 传播与策划专任教师 | 刘洋 | 315022 |
378 | 传播与策划专任教师 | 王嘉政 | 301855 |
379 | 传播与策划专任教师 | 毛昕宁 | 164024 |
380 | 传播与策划专任教师 | 陈锦溢 | 041020 |
381 | 传播与策划专任教师 | 银诗 | 099151 |
382 | 传播与策划专任教师 | 叶盈辰 | 160065 |
383 | 传播与策划专任教师 | 袁晓慧 | 075042 |
384 | 传播与策划专任教师 | 丁彦慧 | 190841 |
385 | 传播与策划专任教师 | 宫睿君 | 187260 |
386 | 传播与策划专任教师 | 张文婧 | 061129 |
387 | 传播与策划专任教师 | 黄丽学 | 302446 |
388 | 传播与策划专任教师 | 郑琪琦 | 020968 |
389 | 传播与策划专任教师 | 李亚萍 | 262548 |
390 | 传播与策划专任教师 | 王清 | 198741 |
391 | 传播与策划专任教师 | 劳沛燕 | 268641 |
392 | 传播与策划专任教师 | 张斯柘 | 211823 |
393 | 传播与策划专任教师 | 杨梓宜 | 010624 |
394 | 传播与策划专任教师 | 陈淼琳 | 216327 |
395 | 传播与策划专任教师 | 陈涵瑶 | 270049 |
396 | 传播与策划专任教师 | 任一鸣 | 052029 |
397 | 传播与策划专任教师 | 叶宇鸣 | 084612 |
398 | 传播与策划专任教师 | 马丽娜 | 180023 |
399 | 传播与策划专任教师 | 罗杨一婵 | 210827 |
400 | 传播与策划专任教师 | 张晶 | 081225 |
401 | 传播与策划专任教师 | 张文香 | 073827 |
402 | 传播与策划专任教师 | 朱玥 | 100644 |
403 | 人工智能技术应用专任教师 | 朱敏鸣 | 114015 |
404 | 人工智能技术应用专任教师 | 陈国庆 | 010138 |
405 | 人工智能技术应用专任教师 | 童旭峰 | 050170 |
406 | 人工智能技术应用专任教师 | 胡慧佳 | 030329 |
407 | 人工智能技术应用专任教师 | 邹庭浪 | 291759 |
408 | 人工智能技术应用专任教师 | 荣先进 | 290819 |
409 | 人工智能技术应用专任教师 | 徐敏 | 207537 |
410 | 人工智能技术应用专任教师 | 金一帆 | 046592 |
411 | 人工智能技术应用专任教师 | 赵丽琴 | 235720 |
412 | 人工智能技术应用专任教师 | 许多飚 | 270817 |
413 | 人工智能技术应用专任教师 | 肖钰东 | 216418 |
414 | 人工智能技术应用专任教师 | 诸广镭 | 01253X |
415 | 人工智能技术应用专任教师 | 刘晓川 | 165419 |
416 | 人工智能技术应用专任教师 | 褚王彬 | 137915 |
417 | 人工智能技术应用专任教师 | 谢琦 | 050627 |
418 | 人工智能技术应用专任教师 | 杨凤伟 | 202110 |
419 | 人工智能技术应用专任教师 | 石玉洁 | 02184X |
420 | 人工智能技术应用专任教师 | 赵菊英 | 280929 |
421 | 人工智能技术应用专任教师 | 罗慧艳 | 112067 |
422 | 人工智能技术应用专任教师 | 孙琳煜 | 245595 |
423 | 人工智能技术应用专任教师 | 高海玲 | 303629 |
424 | 人工智能技术应用专任教师 | 励洪泽 | 267216 |
425 | 人工智能技术应用专任教师 | 蒋晓晴 | 039403 |
426 | 建筑智能化技术专任教师 | 何亚玲 | 096741 |
427 | 建筑智能化技术专任教师 | 丁阳 | 103517 |
428 | 建筑智能化技术专任教师 | 邹韬 | 010018 |
429 | 建筑智能化技术专任教师 | 卢晓红 | 307527 |
