按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2023年10月26日)规定的程序,经报名、资格复审,公开招聘社会工作专任教师、大数据与财务管理专任教师、电子商务专任教师、模具设计与制造专任教师、材料成型与控制技术专任教师、研学旅行管理与服务专任教师、建筑工程技术专任教师、计算机应用技术专任教师、软件技术专任教师、应用电子技术专任教师、智能汽车技术专任教师、羽毛球教练员等岗位已于2023年11月21-22日完成专业技能测试,现将以上岗位通过资格复审人员的专业技能测试成绩、进入试讲人员名单及试讲安排通知如下:
一、专业技能测试成绩
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 |
1 | 社会工作专任教师 | 202311001 | 74 |
2 | 社会工作专任教师 | 202311003 | 91.67 |
3 | 社会工作专任教师 | 202311007 | 74 |
4 | 社会工作专任教师 | 202311009 | 68.33 |
5 | 社会工作专任教师 | 202311013 | 74.33 |
6 | 社会工作专任教师 | 202311014 | 56 |
7 | 社会工作专任教师 | 202311015 | 74.67 |
8 | 社会工作专任教师 | 202311017 | 76 |
9 | 社会工作专任教师 | 202311018 | 65.67 |
10 | 社会工作专任教师 | 202311019 | 69.67 |
11 | 社会工作专任教师 | 202311022 | 91.67 |
12 | 社会工作专任教师 | 202311024 | 75.33 |
13 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311025 | 38.33 |
14 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311026 | 缺考 |
15 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311030 | 缺考 |
16 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311031 | 65.67 |
17 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311033 | 47.33 |
18 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311035 | 46.67 |
19 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311038 | 缺考 |
20 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311042 | 33.33 |
21 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311050 | 54.33 |
22 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311051 | 68.33 |
23 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311053 | 36.67 |
24 | 大数据与财务管理专任教师 | 202311054 | 30 |
25 | 电子商务专任教师 | 202311056 | 83.67 |
26 | 电子商务专任教师 | 202311058 | 79 |
27 | 电子商务专任教师 | 202311059 | 缺考 |
28 | 电子商务专任教师 | 202311060 | 79.67 |
29 | 模具设计与制造专任教师 | 202311063 | 17.67 |
30 | 模具设计与制造专任教师 | 202311065 | 89.67 |
31 | 材料成型与控制技术专任教师 | 202311067 | 18 |
32 | 材料成型与控制技术专任教师 | 202311069 | 23 |
33 | 材料成型与控制技术专任教师 | 202311070 | 60.67 |
34 | 材料成型与控制技术专任教师 | 202311078 | 61.67 |
35 | 材料成型与控制技术专任教师 | 202311079 | 12 |
36 | 材料成型与控制技术专任教师 | 202311082 | 缺考 |
37 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 202311084 | 76.83 |
38 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 202311085 | 78.70 |
39 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 202311090 | 79.67 |
40 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 202311091 | 78.83 |
41 | 研学旅行管理与服务专任教师 | 202311095 | 83.50 |
42 | 建筑工程技术专任教师 | 202311096 | 100 |
43 | 建筑工程技术专任教师 | 202311100 | 54.39 |
44 | 建筑工程技术专任教师 | 202311101 | 43.92 |
45 | 建筑工程技术专任教师 | 202311110 | 22 |
46 | 建筑工程技术专任教师 | 202311112 | 81.19 |
47 | 建筑工程技术专任教师 | 202311117 | 53.31 |
48 | 计算机应用技术专任教师 | 202311120 | 74.50 |
49 | 计算机应用技术专任教师 | 202311122 | 45.83 |
50 | 计算机应用技术专任教师 | 202311123 | 59.50 |
51 | 计算机应用技术专任教师 | 202311128 | 86.83 |
52 | 计算机应用技术专任教师 | 202311130 | 75.33 |
53 | 软件技术专任教师 | 202311136 | 68.67 |
54 | 软件技术专任教师 | 202311139 | 39.33 |
55 | 软件技术专任教师 | 202311140 | 27.00 |
56 | 应用电子技术专任教师 | 202311142 | 61.33 |
57 | 应用电子技术专任教师 | 202311143 | 2.33 |
58 | 应用电子技术专任教师 | 202311144 | 45.33 |
59 | 应用电子技术专任教师 | 202311145 | 47.33 |
60 | 智能汽车技术专任教师 | 202311152 | 56.17 |
61 | 智能汽车技术专任教师 | 202311153 | 55.17 |
62 | 智能汽车技术专任教师 | 202311156 | 58.33 |
63 | 羽毛球教练员 | 202311158 | 59.27 |
64 | 羽毛球教练员 | 202311159 | 77.6 |
65 | 羽毛球教练员 | 202311160 | 61.2 |
二、进入试讲人员名单
按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2023年10月26日)规定:在专业技能测试成绩合格人员中,从高分到低分按1:3比例确定试讲对象(不足比例的按实际人数)。专业技能测试满分为100分,不足60分者淘汰。进入试讲人员名单如下(根据姓氏笔画排序):
岗位名称 | 招聘人数 | 进入试讲人员名单 |
社会工作专任教师 | 2 | 闫芳、吴赛、张露娜、武茜璇、郭爽、原梦 |
大数据与财务管理专任教师 | 2 | 田通、朱同悦 |
电子商务专任教师 | 1 | 于斌、任莉丽、鲁守鹏 |
模具设计与制造专任教师 | 1 | 王亚南 |
材料成型与控制技术专任教师 | 1 | 王凡、郑晓涛 |
研学旅行管理与服务专任教师 | 1 | 包旭阳、杨娜、黄津津 |
建筑工程技术专任教师 | 1 | 王保磊、张恒 |
计算机应用技术专任教师 | 2 | 孙琳煜、杨珊珊、胡骏 |
软件技术专任教师 | 1 | 张毅 |
应用电子技术专任教师 | 2 | 高婷 |
羽毛球教练员 | 1 | 刘仪诚、周丰镐 |
三、试讲安排
岗 位 | 报到时间 | 报到地点 |
模具设计与制造专任教师 | 2023年11月23日上午8:00 | 中和楼1007
|
材料成型与控制技术专任教师 | ||
社会工作专任教师 | ||
大数据与财务管理专任教师 | ||
电子商务专任教师 | 2023年11月23日下午12:30 | |
研学旅行管理与服务专任教师 | ||
建筑工程技术专任教师 | ||
羽毛球教练员 | ||
计算机应用技术专任教师 | ||
软件技术专任教师 | ||
应用电子技术专任教师 |
四、注意事项
(一)请考生及时留意有关信息,按规定时间携带身份证到达试讲报到地点,领取准考证并参加试讲。证件不全者或不按规定的时间和地点报到者,视作自动放弃,由此产生的空缺名额不替补。
(二)试讲教材等相关情况请查阅《关于公布浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师岗位资格初审结果、资格复审及考试安排的通知》(2023年11月13日)。
五、联系地址和联系方式
联系地址:浙江工商职业技术学院(宁波市机场路1988号)至诚楼401办公室
联系人及联系电话:陈老师(0574-87422413)
公开招聘监督电话:0574-87422699
浙江工商职业技术学院
2023年11月22日