按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2025年4月24日)规定的程序,经报名、资格复审、考试,公开招聘数字媒体技术专任教师(工作地点在慈溪)、艺术教育专任教师、人工智能技术应用专任教师、计算机应用技术专任教师、计算机网络技术专任教师、汽车智能技术专任教师(新能源方向)、汽车智能技术专任教师(智能网联方向)等7个岗位的考试工作已经结束,现将以上岗位参加考试人员总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 专业技能测试成绩 | 试讲 | 考试总成绩 (专业技能测试50%+试讲50%) |
1 | 数字媒体技术专任教师 | 250416042 | 81.67 | 80.50 | 81.09 |
2 | 数字媒体技术专任教师 | 250416058 | 82.17 | 80.00 | 81.09 |
3 | 数字媒体技术专任教师 | 250416074 | 86.67 | 79.90 | 83.29 |
4 | 艺术教育专任教师 | 250417131 | 90.59 | 80.20 | 85.40 |
5 | 艺术教育专任教师 | 250417190 | 93.65 | 86.93 | 90.29 |
6 | 艺术教育专任教师 | 250417244 | 91.47 | 82.20 | 86.84 |
7 | 人工智能技术应用专任教师 | 250420009 | 65.43 | 81.23 | 73.33 |
8 | 人工智能技术应用专任教师 | 250420015 | 62.33 | 80.63 | 71.48 |
9 | 人工智能技术应用专任教师 | 250420034 | 60.83 | 79.20 | 70.02 |
10 | 计算机应用技术专任教师 | 250421002 | 68.67 | 77.17 | 72.92 |
11 | 计算机应用技术专任教师 | 250421003 | 70.67 | 80.47 | 75.57 |
12 | 计算机应用技术专任教师 | 250421008 | 66.00 | 78.57 | 72.29 |
13 | 计算机应用技术专任教师 | 250421013 | 75.67 | 78.17 | 76.92 |
14 | 计算机网络技术专任教师 | 250419007 | 66.33 | 57.57 | - |
15 | 汽车智能技术专任教师(新能源方向) | 250422003 | 85.07 | 58.17 | - |
16 | 汽车智能技术专任教师(智能网联方向) | 250423008 | 64.00 | 73.40 | 68.70 |
按照《浙江工商职业技术学院公开招聘专任教师公告》(2025年4月24日)规定,“专业技能测试+试讲”方式的成绩确定:专业技能测试满分为100分,不足60分者淘汰;试讲总分为100分,不足60分者淘汰;考试总成绩为专业技能测试成绩的50%和试讲成绩的50%之和,满分为100分。在试讲成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1比例确定体检、考核对象。进入体检与考核对象名单如下:
序号 | 岗位 | 招聘计划 | 进入体检与考核对象名单 |
1 | 数字媒体技术专任教师 | 1 | 骆佳瑜 |
2 | 艺术教育专任教师 | 1 | 陆维莘 |
3 | 人工智能技术应用专任教师 | 1 | 郑嘉颖 |
4 | 计算机应用技术专任教师 | 2 | 李伟、沈晨凯 |
5 | 计算机网络技术专任教师 | 1 | / |
6 | 汽车智能技术专任教师(新能源方向) | 1 | / |
7 | 汽车智能技术专任教师(智能网联方向) | 2 | 陈昊 |
请进入体检、考核对象于2025年6月10日(周二)上午8:00携带身份证、一寸免冠照片一张,到宁波大学附属第一医院健康管理中心(月湖院区)一楼大厅参加体检。
浙江工商职业技术学院
2025年6月7日