宁波阿喜巴企业产品开发科研经费使用信息公开一览表
填表人: 张晓岚 填表日期:2025 年9 月17 日
立项 信息 | 项目名称 | 宁波阿喜巴企业产品开发 | ||||||||||
立项部门 | 数字商务学院 | 立项文号 | 01600699130 | |||||||||
实施期限 | 2023.10.20至2024.7.1 | |||||||||||
协作单位 | 宁波阿喜巴贸易有限公司 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
张晓岚 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 品牌定位分析、产品调研 | |||||||||
花明 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 产品功能开发 | |||||||||
刘永军 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 产品功能开发 | |||||||||
杨银辉 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 店铺产品设计 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
经费总额 | 4万元 | 其中 拨款 | 万元 | 其他经费 来源及金额 | 4万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 0.242万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 3.531585万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 4万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 3.773585万元 | |||||
阶段性成果 | 产品功能开发、设计 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 0.242万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 3.531585万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 产品功能开发、设计 | ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 | 2024.6.1 | 验收组织单位 | 宁波阿喜巴贸易有限公司 | |||||||||
验收组成员 | 王晶晶 | |||||||||||
结题验收意见 | 课题组成员根据分工逐步推进项目进展,认真开展相关工作,与企业积极沟通,根据反馈和建议修改,最终顺利达到委托要求,通过企业验收。 | |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






