企业培训体系建设咨询服务科研经费使用信息公开一览表
填表人: 王之洲 填表日期:2025 年9 月17 日
立项 信息 | 项目名称 | 企业培训体系建设咨询服务 | |||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院 | 立项文号 | 2024185 | ||||||||||
实施期限 | 2024.10.13至2025.10.14 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
王之洲 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 整体设计 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 3.6万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 3.6万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3.6万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 3.6万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3.384万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0.216万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。






