语料库驱动下共同富裕话语体系构建与对外传播叙事模式研究
科研经费使用信息公开一览表
填表人: 邵 健 填表日期:25 年 9月16 日
立项 信息 | 项目名称 |
| |||||||||||
立项部门 | 浙江省教育厅 | 立项文号 | 浙教办函〔2023〕26 号 | ||||||||||
实施期限 | 23.1至26.12 | ||||||||||||
协作单位 | 无 | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
邵健 | 教授 | 浙江工商职业技术学院 | 总负责 | ||||||||||
顾金喜 | 教授 | 中共省委党校 | 课题框架设计 | ||||||||||
邵斌 | 教授 | 浙江大学 | 语料库分析 | ||||||||||
赵旻燕 | 副教授 | 宁波工程学院 | 话语分析 | ||||||||||
张莉 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 话语分析 | ||||||||||
经费总额 | 5万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 5万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 2万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.5万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1万元 | 专家咨询费 | 1.5万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 4.65万元 | ||||||
阶段性成果 | 暂无 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 2.38万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.28万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.82万元 | 专家咨询费 | 1.17万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | 暂无 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 未结题 | |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。