阿里巴巴国际站店铺孵化科研经费使用信息公开一览表
填表人: 蒋轶阳 填表日期:2025年9月16日
立项 信息 | 项目名称 | |||||||||||
立项部门 | 宁波***公司 | 立项文号 | - | |||||||||
实施期限 | 2021.06-2023.12 | |||||||||||
协作单位 |
| |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
蒋轶阳 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 负责 | |||||||||
吕** | - | 校外 | - | |||||||||
胡** | - | 校外 | - | |||||||||
田** | - | 校外 | - | |||||||||
盛** | - | 校外 | - | |||||||||
经费总额 | 5万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 5万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.717万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 1万元 | |||||||||
其他费用 | 3万元 | 管理费用 | 0.283 万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5 万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 2.151万元 | |||||
阶段性成果 |
| |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 2.849万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
其他费用 | 1.868万元 | 管理费用 | 0.283 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| |||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| |||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| ||||||||||
经费结算情况 |
| |||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| |||||||||
验收组成员 |
| |||||||||||
结题验收意见 |
| |||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。