小气泡机回流防短路技术研究科研经费使用信息公开一览表
填表人:钱律伟 填表日期: 2025年 9月 9日
立项 信息 | 项目名称 | 射频美容仪面部位移侦测技术 | |||||||||||
立项部门 | 横向课题 | 立项文号 |
| ||||||||||
实施期限 | 2023.9.17至2023.12.30 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
钱律伟 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 项目联络 | ||||||||||
黄婉浓 | 工程师 | 退休 | 技术研发 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 8万元 | 其中 拨款 | 0万元 | 其他经费 来源及金额 | 8万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 8万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 8万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 8万元 | ||||||
阶段性成果 | 技术研发完成已通过企业认定 | ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | ||||||||||
差旅费 | 0万元 | 会议费 | 0万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 8元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 专家咨询费 | 0万元 | ||||||||||
管理费 | 0万元 | 绩效支出 | 0万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 0万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 | 已结算 | ||||||||||||
验收时间 | 2023.12.30 | 验收组织单位 | 宁海县集美特电器有限公司 | ||||||||||
验收组成员 | 叶星亮 郭宝娟 章丽燕 | ||||||||||||
结题验收意见 | 通过 | ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。