宁波职业教育构建数字化专业人才培养模式研究
科研经费使用信息公开一览表
填表人: 武莉莉 填表日期:2025 年 9 月 12 日
立项 信息 | 项目名称 | 宁波职业教育构建数字化专业人才培养模式研究 | |||||||||||
立项部门 | 市教育局 | 立项文号 | 2023YGHZJ-ZB19 | ||||||||||
实施期限 | 2023/6/16至2024/6/30 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
武莉莉 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 组织研究 | ||||||||||
任洁华 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 参与研究 | ||||||||||
姚红惠 | 副校长 | 宁波经贸学校 | 参与研究 | ||||||||||
周梦茜 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 参与研究 | ||||||||||
管宏斌 | 高级会计师 | 宁波世明会计师事务所有限公司 | 参与研究 | ||||||||||
经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.5万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.6万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.4万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.5万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2万元 | 未拨入 | 万元 | 实际经费使用总额 | 2万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.5万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.6万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.4万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 0.5万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 结题 | |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
| ||||||||||||
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。