填表人: 凌文涛 填表日期:2025年9月17日
立项 信息 | 项目名称 | 鄞州区社区居家养老服务提升对策建议研究 | |||||||||||
立项部门 | 宁波市鄞州区社会科学院 | 立项文号 | 鄞社科联〔2024〕9号 | ||||||||||
实施期限 | 2024年4月至2024年12月 | ||||||||||||
协作单位 |
| ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
凌文涛 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 课题研究 | ||||||||||
薛素君 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 调查研究 | ||||||||||
汪妍 | 无 | 鄞州区明楼街道明南社区党委书记 | 数据采集 | ||||||||||
经费总额 | 1万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 0.3万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 0.1万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.2万元 | 专家咨询费 | 0.2万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 1万元 | 未拨入 | 0 万元 | 实际经费使用总额 | 1万元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 0.45万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.55万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 |
|
| ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告+决策建议稿 | |||||||||||
经费结算情况 | 本项目按照科研年度项目使用要求已完成经费使用 | ||||||||||||
验收时间 | 2024.12 | 验收组织单位 | 鄞州区社会科学院 | ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 | 经审核准予结题 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。