填表人: 金毓 填表日期:2025年9月17日
立项 信息 | 项目名称 | 数字普惠金融缓解农户多维不平等的效果及优化路径研究 | |||||||||||
立项部门 | 省哲社办 | 立项文号 | 浙社科办〔2023〕53号 | ||||||||||
实施期限 | 2024.01.01至2026.12.31 | ||||||||||||
协作单位 | / | ||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||
金毓 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 主持 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
经费总额 | 6.6万元 | 其中 拨款 | 3万元 | 其他经费 来源及金额 | 3.6万元 | ||||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 1万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 3万元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2万元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 0.4万元 | ||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6.6万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 34519.38元 | ||||||
阶段性成果 |
| ||||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 9940万元 | |||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | ||||||||||
差旅费 | 7927.00元 | 会议费 | 万元 | ||||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.16万元 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 5332.38元 | 专家咨询费 | 万元 | ||||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | ||||||||||
外协费拨出 | 万元 | 培训费 | 9720元 | ||||||||||
大额设备和材料名称和价格 |
| ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 |
| |||||||||||
经费结算情况 |
| ||||||||||||
验收时间 |
| 验收组织单位 |
| ||||||||||
验收组成员 |
| ||||||||||||
结题验收意见 |
|