生成式人工智能赋能高职思政教育的现实图景及实践策略研究
科研经费使用信息公开一览表
填表人:贾雪晨 填表日期:2025年9月16日
立项 信息 | 项目名称 | 生成式人工智能赋能高职思政教育的现实图景及实践策略研究 | ||||||||||
立项部门 | 浙江工商职业技术学院科研处、组织部、党建与思政研究所 | 立项文号 | DJ2024Y07 | |||||||||
实施期限 | 2024年6月至2025年6月 | |||||||||||
协作单位 | 无 | |||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | ||||||||
贾雪晨 | 助教 | 浙江工商职业技术学院 | 理论、数据分析 | |||||||||
李鑫鑫 | 无 | 同济大学(在读博士) | 实践调研、数据分析 | |||||||||
陈军强 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 案例分析 | |||||||||
靖国华 | 副教授 | 浙江工商职业技术学院 | 理论分析 | |||||||||
薛素君 | 讲师 | 浙江工商职业技术学院 | 数据调研 分析 | |||||||||
经费总额 | 0.3万元 | 其中 拨款 | 0.3万元 | 其他经费 来源及金额 | 0万元 | |||||||
经费预算 | 设备购置费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.2万元 | |||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 其他支出 | 0.1万元 | |||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 0.3万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0.3万元 | |||||
阶段性成果 | 论文:青年政治新闻接触与政党认同的关系研究——基于CGSS实证数据的分析 | |||||||||||
预算支出情况 | 设备费 | 万元 | 材料费 | 万元 | ||||||||
测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 | |||||||||
差旅费 | 万元 | 会议费 | 万元 | |||||||||
合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | ||||||||||
出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 专家咨询费 | 万元 | |||||||||
管理费 | 万元 | 绩效支出 | 万元 | |||||||||
外协费拨出 | 万元 | |||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | ||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文:青年政治新闻接触与政党认同的关系研究——基于CGSS实证数据的分析 | ||||||||||
经费结算情况 | ||||||||||||
验收时间 | 验收组织单位 | |||||||||||
验收组成员 | ||||||||||||
结题验收意见 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。